| 1. | 2025/09/21 | 場面別ながらスマホ育児が幼児の社会性に及ぼす影響‐3波パネル調査によるアタッチメントの媒介効果の検討(日本社会心理学会第66回大会) | 
          
            | 2. | 2025/09/07 | ながらスマホ育児が幼児の社会性に及ぼす影響‐ 3波パネル調査によるアタッチメントの媒介効果の検討(日本心理学会第89回大会) | 
          
            | 3. | 2025/08/27 | ながらスマホ育児が幼児のインターネット依存に及ぼす影響 ‐3波パネル調査による子どものインターネット利用時間の媒介効果の検討(日本応用心理学会第91回大会) | 
          
            | 4. | 2025/08/21 | 育児負担感がながらスマホ育児・幼児の社会性に及ぼす影響(日本赤ちゃん学会第25回 学術集会) | 
          
            | 5. | 2024/09 | ながらスマホ育児と幼児の社会性の関連(日本心理学会第88回大会) | 
          
            | 6. | 2024/08/31 | 低年齢の子どものインターネット理解が社会性に及ぼす影響 3波縦断調査による媒介効果の検討(日本社会心理学会第65回大会)   | 
          
            | 7. | 2023/09 | 低年齢の子どものインターネット利用に対する養育行動がインターネット依存に及ぼす影響- 子どもが家庭でのルールを守れなかったとき(AI時代の教育学会第5回年次大会) | 
          
            | 8. | 2023/09 | 低年齢の子どものインターネット理解と適切な利用の関連(日本心理学会第87回大会)   | 
          
            | 9. | 2023/09 | 保護者評定によるインターネット依存尺度の作成(1) 信頼性の検討(日本パーソナリティ心理学会第32回大会) | 
          
            | 10. | 2023/09 | 保護者評定によるインターネット依存尺度の作成(2) 妥当性の検討(日本社会心理学会第64回大会)   | 
          
            | 11. | 2022/09 | 低年齢の子どものインターネット利用に対する制限的介入が インターネット理解に及ぼす影響(日本心理学会第86回大会)   | 
          
            | 12. | 2022/09 | 低年齢の子どものインターネット利用に対する技術的介入がインターネット理解に及ぼす影響(日本社会心理学会第63回大会)   | 
          
            | 13. | 2022/09 | 低年齢の子どものインターネット利用への保護者の関わりがインターネットトラブルに及ぼす影響ー子どもが家庭でのルールを守れなかったときー(AI時代の教育学会 第4回年次大会) | 
          
            | 14. | 2021/09/25 | デジタルゲーム利用に対する非一貫的な養育行動尺度の作成(日本パーソナリティ心理学会第30回大会) | 
          
            | 15. | 2021/09/18 | 低年齢の子どものインターネット利用に対する家庭での制限的介入(AI 時代の教育学会第3回年次大会) | 
          
            | 16. | 2021/09/12 | デジタルゲームに対する養育行動と一般的な養育行動との関連(日本デジタルゲーム学会2021年夏季研究発表大会)   | 
          
            | 17. | 2021/09/01 | 低年齢の子どものインターネットに対する理解の発達的変化の検討(2) 子どものインターネットの存在と仕組みに関する保護者調査による検討(日本心理学会第85回大会) | 
          
            | 18. | 2021/08/28 | 低年齢の子どものインターネットに対する理解と保護者によるインターネット利用への介入行動との関連 ―技術的介入に関する検討―(日本応用心理学会第87回大会) | 
          
            | 19. | 2021/08/26 | 低年齢の子どものインターネットに対する理解の発達的変化の検討(3) 学齢・性別・インターネットの利用時間とインターネットの存在と仕組みの理解との関連(日本社会心理学会第62回大会)   | 
          
            | 20. | 2021/08 | 低年齢の子どものインターネットに対する理解の発達的変化の検討(3) 学齢・性別・インターネットの利用時間とインターネットの存在と仕組みの理解との関連(日本社会心理学会第62回大会)   | 
          
            | 21. | 2021/03/06 | 文系大学生のデータサイエンスに対する理解と学習意欲(日本教育工学会2021年春季全国大会) | 
          
            | 22. | 2020/09/12 | 文系大学生を対象にしたデータサイエンス教育における課題(日本教育工学会2020年秋季全国大会) | 
          
            | 23. | 2020/09/04 | 文系大学生を対象にした問題解決力育成を目指すデータサイエンス教育(2020年度 私情協 教育イノベーション大会) | 
          
            | 24. | 2019/11/10 | 保護者評定によるデジタルゲーム依存尺度の作成(3)短縮版作成の試み(日本社会心理学会第60回大会)   | 
          
            | 25. | 2019/08/28 | 保護者評定によるデジタルゲーム依存尺度の作成(2)―項目反応理論による検討―(日本パーソナリティ心理学会第28回大会) | 
          
            | 26. | 2018/09/25 | 保護者評定によるデジタルゲーム依存尺度の作成(日本心理学会第82回大会) | 
          
            | 27. | 2018/09/25 | 子どものデジタルゲーム利用と適応―3歳から小学校3年生を対象としたweb保護者調査―(日本心理学会第82回大会) | 
          
            | 28. | 2018/09/25 | 子どものデジタルゲーム利用に対する保護者の意識,介入行動(8)(日本心理学会第82回大会) | 
          
            | 29. | 2018/09/16 | 新任保育者のキャリア形成における意志決定に関わる要因の検討ーTEM(複線経路・等至性モデル)による早期離職者と働き続けることを決断した者の比較ー(平成30年度全国保育士養成セミナー) | 
          
            | 30. | 2017/09/20 | 子どものデジタルゲーム利用に対する保護者の意識,介入行動(6)―学校段階別の介入行動―(日本心理学会第81回大会) | 
          
            | 31. | 2017/09/07 | 子どものデジタルゲーム利用に対する保護者の意識、介入行動(4)―各学校段階における養育的介入行動と問題行動との関連―(日本パーソナリティ心理学会第26回大会) | 
          
            | 32. | 2016/07/24 | Effects of intergroup contact via SNS on prejudice toward foreign people(31st International congress of psychology) | 
          
            | 33. | 2016/07/24 | Mediated effects of intergroup contact via SNS and face to face international communication on attitude toward foreign people(31st International congress of psychology) | 
          
            | 34. | 2016/07/24 | The influences of contacts via SNS on the attitudes toward foreign people: Study on the intergroup anxiety's mediation effect(31st International congress of psychology) | 
          
            | 35. | 2015/10/31 | SNS 上での間接接触が外国人イメージに及ぼす影響(日本社会心理学会第56回大会) | 
          
            | 36. | 2015/09/22 | SNS上での外国人利用者との接触と外国人イメージに及ぼす影響(日本心理学会第79回大会) | 
          
            | 37. | 2015/09/22 | インターネットを活用した国際交流による偏見低減効果(日本心理学会第79回大会) | 
          
            | 38. | 2014/10/05 | 日本語版新奇恐怖尺度の作成とその信頼性と妥当性の検討(日本パーソナリティ心理学会第23回大会) | 
          
            | 39. | 2014/09/10 | SNS上での外国人利用者との接触と外国人イメージとの関係(日本心理学会第78回大会) | 
          
            | 40. | 2014/09/06 | SNS上での外国人利用者との接触と外国人イメージとの関係(2)(日本グループ・ダイナミックス学会第61回大会) | 
          
            | 41. | 2014/07/26 | SNS上での外国人利用者とのトラブルの分析(日本社会心理学会第55回大会) | 
          
            | 42. | 2013/11/02 | 翻訳チャットリテラシー教育が交流に対する評価を媒介して偏見低減に及ぼす影響の検討(日本社会心理学会第54回大会) | 
          
            | 43. | 2012/11/17 | 翻訳チャットのためのリテラシー教育が偏見低減に及ぼす効果(日本社会心理学会第53回大会) | 
          
            | 44. | 2008/11/15 | P3-1 多次元社会性尺度の作成(ポスター発表)(日本パーソナリティ心理学会第17回大会) | 
          
            | 45. | 2008/11/15 | P5-17 自尊心と友人関係志向が再非行に及ぼす影響の検討(ポスター発表)(日本パーソナリティ心理学会第17回大会) | 
          
            | 46. | 2007/09/18 | 携帯電話を用いた攻撃行動の内容の検討(日本心理学会第71回大会) | 
          
            | 47. | 2007/09/18 | 非行少年の選択的友人関係志向に関連する心理特性とは?(1):-携帯電話利用との関係から-(日本心理学会第71回大会準備委員会(東洋大学)) | 
          
            | 48. | 2007/09/18 | 非行少年の選択的友人関係志向に関連する心理特性とは?(2):事例の検討から(日本心理学会第71回大会) | 
          
            | 49. | 2007/08/25 | A-28 社会性育成に対する親と教師の意識調査(2) : 育成に適した場と特別な教育の必要性について(日本パーソナリティ心理学会第16回大会) | 
          
            | 50. | 2007/08/25 | B-26 高校生・大学生の携帯電話利用が友人関係志向に与える影響(日本パーソナリティ心理学会第16回大会) | 
          
            | 51. | 2006/10/08 | P-2210 携帯電話を用いた援助行動の内容の検討(日本パーソナリティ心理学会第15回大会) | 
          
            | 52. | 2006/10/08 | P-2211 社会性育成に対する親と教員の意識調査(日本パーソナリティ心理学会第15回大会) | 
          
            | 53. | 2005/11/12 | P11-7 選択的友人関係志向が孤独感,ソーシャル・サポート,自己決定意識に及ぼす影響の検討(日本パーソナリティ心理学会第14回大会) | 
          
            | 54. | 2004/09/21 | P1-10 偏見の高さとステレオタイプ判断における合意性推測の関係(日本パーソナリティ心理学会第13回大会) | 
          
  | 5件表示 | 
  | 全件表示(54件) |