ヤマグチ トシカズ
YAMAGUCHI TOSHIKAZU
山口 敏和 所属 メディアコミュニケーション学部 情報文化学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2012/12 |
形態種別 | 論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | 大電力・高デューティ比作動によるマイクロ波ロケットの推力向上 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 日本航空宇宙学会論文集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本航空宇宙学会 |
巻・号・頁 | 60(6),235-237頁 |
総ページ数 | 3 |
担当範囲 | 実験,論文執筆 |
著者・共著者 | 小松怜史, 山口敏和(責任著者), 小田靖久, 齋藤翔平, 福成雅史, 小紫公也, 梶原健, 高橋幸司, 坂本慶司 |
概要 | ミリ波照射装置であるジャイロトロンの改良により大電力・高頻度繰り返しによるマイクロ波ロケットの運転が可能となった.これにより過去最大の30 Nの時間平均推力が発生したことを振り子式推力スタンドにより記録した.
Microwave Rocket is considered to be a future mass transportation system to space. Thrust is generated by high-pressure air isometrically heated by millimeter wave irradiation from the ground. High-power and high-frequency operation has been achieved mainly because of the improvement of a millimeter wave generator, gyrotron. Thrust was measured in a high-duty-cycle condition with a high-power millimeter wave. As a result, 30 N of time-averaged thrust was recorded at 91 kW of time-averaged power, which corresponds to 330 N/MW of thrust-to-power ratio. |
DOI | 10.2322/jjsass.60.235 |
ISSN | 1344-6460 |