ヤマグチ トシカズ
YAMAGUCHI TOSHIKAZU
山口 敏和 所属 メディアコミュニケーション学部 情報文化学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 英語 |
発行・発表の年月 | 2011/05 |
形態種別 | 論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | A One-Dimensional Propagation of Shock Wave Supported by Atmospheric Millimeter-Wave Plasma |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves |
掲載区分 | 国外 |
出版社・発行元 | Springer |
巻・号・頁 | 32(6),pp.877-882 |
総ページ数 | 6 |
担当範囲 | Experiments |
著者・共著者 | Yasuhisa Oda, Toshikazu Yamaguchi, Yuya Shiraishi, Kimiya Komurasaki, Ken Kajiwara, Koji Takahashi, Atsushi Kasugai, Keishi Sakamoto |
概要 | A shock wave supported by an atmospheric breakdown plasma caused by a high-power millimeter-wave beam was studied. The shadow graph image in a shock tube visualized the one-dimensional shock-wave generated by the millimeter-wave breakdown in atmosphere for the first time. It was revealed that a normal shock wave propagated through the tube at the constant velocity while it was detached from the ionization front of the plasma whenever the propagation velocity of the ionization front was supersonic or subsonic. And it was visually clarified that the atmospheric millimeter-wave breakdown had the combined structure of the normal shock wave and the heating region of the millimeter-wave plasma. The measured pressure of the shock front was as equal as the normal shock which propagated at measured Mach number.
Keywords Gyrotron, Breakdown, Shock wave |
DOI | 10.1007/s10762-011-9798-1 |
ISSN | 1866-6892 |