ハヤシ カオリ
HAYASHI KAORI
林 香織 所属 メディアコミュニケーション学部 マス・コミュニケーション学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2019/03 |
形態種別 | 論文 |
標題 | 地域資源としてのオープンガーデンに関する情報発信方法の比較-北海道恵庭市・北見市を事例に- |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 江戸川大学紀要 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 江戸川大学 |
巻・号・頁 | 29,171-176頁 |
総ページ数 | 6 |
著者・共著者 | 林 香織 |
概要 | 日本におけるオープンガーデンは,2015 年6 月現在,全国120 か所を数え,国土交通省がインバウンドを見込んだ「グリーンツーリズム」を推奨したことから,近年オープンガーデン活動に注目が集まっている。しかし,日本のオープンガーデンは運営主体や目的が統一的ではない。そこで,公開形式によって,情報発信方法に差異があるのかを確認するため,恵庭市と北見市を事例に,比較分析を行った。
その結果,公開の目的によって,情報発信内容に差が生じていること,特に,情報を網羅的に発信する公的機関による公式サイトがあるほうが,検索ヒット件数は絞りこまれ減少する傾向にあること,そして,積極的に情報を発信することで情報内容は精査され,リーチ数が上がることで,ダイレクトに情報にたどりつくようさせるSEO 対策が必要とされることを見出した。 |