|
ヤマグチ トシカズ
YAMAGUCHI TOSHIKAZU
山口 敏和 所属 メディアコミュニケーション学部 情報文化学科 職種 准教授 |
|
| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2018/04 |
| 形態種別 | 論文 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Thrust generation experiments on microwave rocket with a beam concentrator for long distance wireless power feeding |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | Acta Astronautica |
| 掲載区分 | 国外 |
| 出版社・発行元 | Elsevier |
| 巻・号・頁 | 145,pp.263-267 |
| 総ページ数 | 5 |
| 著者・共著者 | Masafumi Fukunari, Toshikazu Yamaguchi, Yusuke Nakamura, Kimiya Komurasaki, Yasuhisa Oda, Ken Kajiwara, Koji Takahashi, Keishi Sakamoto |
| 概要 | Experiments using a 1 MW-class gyrotron were conducted to examine a beamed energy propulsion rocket, a microwave rocket with a beam concentrator for long-distance wireless power feeding. Thrust generation was achieved with the beam concentrator. The maximum thrust impulse was estimated as 71 mN s/pulse from a pressure history at the thrust wall at the input energy of 638 J/pulse. The corresponding momentum coupling coefficient, Cm was inferred as 204 N/MW.
Keywords: Gyrotron, Beamed energy propulsion, Wireless energy transfer, Millimeter-wave discharge |
| DOI | 10.1016/j.actaastro.2018.01.057 |
| ISSN | 0094-5765 |